Come mostrano i dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE, il primato di Fiat nel campo dei veicoli commerciali è indiscusso, con una quota del 24,7%. Segue Ford (18%) e poi Iveco e Peugeot. I brand cinesi, sommati, arrivano a una quota dell’1,7% (nel frattempo le auto cinesi fanno il 12,5% del mercato italiano nei primi quattro mesi del 2026).
Ma c’è un però: se guardiamo al mercato dei furgoni elettrici, il leader di mercato è BYD, che è passato da 101 a 1.611 immatricolazioni nel 2025, prendendosi quasi un quinto della torta (dati Anfia), segue Toyota con 1.169, Ford (1.101), Mercedes-Benz (842), Fiat (598). Maxus in ottava posizione con 319 veicoli.
6 BRAND CINESI DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI DA TENERE D’OCCHIO
Torniamo alle immatricolazioni dei primi 5 mesi del 2026 (dati UNRAE) e vediamo quali sono i marchi made in China presenti.
| MARCA | 5 mesi 2026 | quota% |
| 1. FIAT | 19.198 | 24,7 |
| 2. FORD | 13.998 | 18,0 |
| 3. IVECO | 6.130 | 7,9 |
| 4. RENAULT | 5.539 | 7,1 |
| 5. PEUGEOT | 4.177 | 5,4 |
| 6. CITROEN | 4.006 | 5,2 |
| 7. TOYOTA | 3.991 | 5,1 |
| 8. VOLKSWAGEN | 3.139 | 4,0 |
| 9. MERCEDES | 2.497 | 3,2 |
| 10. OPEL | 1.938 | 2,5 |
| 11. ISUZU | 1.325 | 1,7 |
| 12. LAND ROVER | 1.300 | 1,7 |
| 13. NISSAN | 1.267 | 1,6 |
| 14. PIAGGIO | 1.201 | 1,5 |
| 15. JEEP | 849 | 1,1 |
| 16. VOLVO | 835 | 1,1 |
| 17. KIA | 734 | 0,9 |
| 18. MAN | 669 | 0,9 |
| 19. FUSO | 510 | 0,7 |
| 20. DACIA | 477 | 0,6 |
| 21. RENAULT T.I. | 459 | 0,6 |
| 22. FOTON | 414 | 0,5 |
| 23. OMODA | 321 | 0,4 |
| 24. HYUNDAI | 305 | 0,4 |
| 25. G. VICTORIA | 270 | 0,3 |
| 26. ALFA ROMEO | 242 | 0,3 |
| 27. EVO | 218 | 0,3 |
| 28. MAXUS | 205 | 0,3 |
| 29. EMC | 193 | 0,2 |
| 30. DR | 189 | 0,2 |
| 31. JAECOO | 172 | 0,2 |
| 32. GREAT WALL | 148 | 0,2 |
| 33. SKODA | 137 | 0,2 |
| 34. SUBARU | 113 | 0,1 |
| 35. BYD | 79 | 0,1 |
| 36. KGM | 67 | 0,1 |
| 37. DS | 58 | 0,1 |
| 38. SUZUKI | 45 | 0,1 |
| 39. SPORTEQUIPE | 42 | 0,1 |
| altre | 190 | 0,2 |
| Totale | 77.647 | 100,0 |
FOTON
Foton Motor è un brand cinese fondato nel 1996 controllato da BAIC Group e importati in Italia tramite la rete di Eurasia Motor Company (EMC). Il marchio si concentra principalmente su pick-up robusti a trazione integrale, autocarri leggeri e soluzioni per il trasporto merci.

Il Foton Tunland G7 è un pick-up a doppia cabina lungo 5,34 metri, dotato di motore 2.0 Turbo Diesel da 162 CV e trazione 4×4 inseribile che si posiziona come un veicolo low cost dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per le aziende e l’agricoltura.
Leggi Anche: Foton Tunland V9: il pick-up (made in Cina) che non ti aspetti
La vendita e l’assistenza ufficiale dei veicoli Foton in Italia si appoggiano a concessionarie specializzate in flotte aziendali e veicoli commerciali.
