Quali sono le auto più vendute in tutto il mondo? La classifica arriva da StatRanker e riguarda i singoli modelli auto in base alle immatricolazioni globali nel 2025.
LA TOP 100 DELLE AUTO PIÙ VENDUTE
| Posiz. | Modello | Tipo | Vendite 2025 | Chi sale e chi scende |
| 1 | Toyota RAV4 | SUV/Crossover | 1,120,000 | +1.5% |
| 2 | Toyota Corolla | Berlina | 1,099,507 | -9.7% |
| 3 | Tesla Model Y | EV | 1,079,390 | -11.7% |
| 4 | Ford F-Series | Pickup | 1,059,641 | +10.7% |
| 5 | Honda CR-V | SUV/Crossover | 1,040,254 | -1.9% |
| 6 | Chevrolet Silverado | Pickup | 1,021,221 | +8.8% |
| 7 | Hyundai Tucson | SUV/Crossover | 1,002,536 | +12.3% |
| 8 | Toyota Camry | Berlina | 984,193 | +8.9% |
| 9 | Toyota Hilux | Pickup | 966,186 | +0.3% |
| 10 | Volkswagen Tiguan | SUV/Crossover | 948,508 | +3.1% |
| 11 | Kia Sportage | SUV/Crossover | 931,153 | -9.2% |
| 12 | Toyota Corolla Cross | SUV/Crossover | 914,113 | -9.4% |
| 13 | BYD Song (Song Plus) | SUV/Crossover | 897,381 | +26.2% |
| 14 | Nissan Sentra/Sylphy | Berlina | 880,949 | -4.3% |
| 15 | Tesla Model 3 | EV | 864,811 | -12.3% |
| 16 | Honda Civic | Berlina | 848,959 | +13.8% |
| 17 | Ford Ranger | Pickup | 833,389 | +4.5% |
| 18 | Ram Pickup | Pickup | 818,091 | +1.3% |
| 19 | Volkswagen Golf | Berlina | 803,060 | -1.4% |
| 20 | Hyundai Elantra/Avante | Berlina | 788,291 | -2.4% |
| 21 | BYD Qin | Berlina | 773,777 | +28.4% |
| 22 | Wuling Hongguang Mini EV | EV | 759,514 | +19.9% |
| 23 | Toyota Yaris | Berlina | 745,496 | -8.4% |
| 24 | Toyota Tacoma | Pickup | 731,717 | +2.3% |
| 25 | Chevrolet Equinox | SUV/Crossover | 718,171 | -7.8% |
| 26 | Mazda CX-5 | SUV/Crossover | 704,853 | -10.0% |
| 27 | Nissan Rogue/X-Trail | SUV/Crossover | 691,757 | -6.6% |
| 28 | Hyundai Santa Fe | SUV/Crossover | 678,879 | +1.9% |
| 29 | Toyota Highlander/Kluger | SUV/Crossover | 666,214 | -5.5% |
| 30 | BYD Dolphin | EV | 653,758 | +30.5% |
| 31 | Changan CS75 Plus | SUV/Crossover | 641,508 | +22.1% |
| 32 | Geely Xingyue L | SUV/Crossover | 629,459 | +16.0% |
| 33 | Volkswagen Passat | Berlina | 617,607 | +6.2% |
| 34 | Volkswagen Polo | Berlina | 605,949 | -0.5% |
| 35 | Honda Accord | Berlina | 594,479 | -4.0% |
| 36 | Toyota Sienna | Minivan | 583,195 | -1.9% |
| 37 | Honda HR-V/Vezel | SUV/Crossover | 572,093 | -4.4% |
| 38 | BYD Yuan Plus (Atto 3) | SUV/Crossover | 561,169 | +25.9% |
| 39 | Chery Tiggo 7 | SUV/Crossover | 550,420 | +32.8% |
| 40 | Chery Tiggo 8 | SUV/Crossover | 539,843 | +17.1% |
| 41 | Geely Boyue/Atlas | SUV/Crossover | 529,433 | +23.1% |
| 42 | Haval H6 | SUV/Crossover | 519,188 | +7.9% |
| 43 | GAC Aion Y | SUV/Crossover | 509,103 | +19.6% |
| 44 | GAC Aion S | Berlina | 499,176 | +10.5% |
| 45 | Li Auto L7 | SUV/Crossover | 489,404 | +24.3% |
| 46 | Li Auto L9 | SUV/Crossover | 479,785 | +30.2% |
| 47 | BMW 3 Series | Berlina | 470,316 | -2.0% |
| 48 | Mercedes-Benz C-Class | Berlina | 460,994 | -3.4% |
| 49 | Audi A4 | Berlina | 451,816 | -5.6% |
| 50 | BMW X3 | SUV/Crossover | 442,779 | +3.9% |
| 51 | Mercedes-Benz GLC | SUV/Crossover | 433,881 | +11.8% |
| 52 | Audi Q5 | SUV/Crossover | 425,119 | -6.5% |
| 53 | Toyota Land Cruiser/Prado | SUV/Crossover | 416,491 | -8.1% |
| 54 | Mitsubishi Outlander | SUV/Crossover | 407,995 | +7.0% |
| 55 | Subaru Forester | SUV/Crossover | 399,629 | -0.8% |
| 56 | Suzuki Swift | Berlina | 391,391 | -7.6% |
| 57 | Suzuki Baleno | Berlina | 383,279 | -1.2% |
| 58 | Maruti Suzuki Wagon R | Minivan | 375,291 | +1.0% |
| 59 | Maruti Suzuki Swift | Berlina | 367,425 | -6.5% |
| 60 | Maruti Suzuki Dzire | Berlina | 359,681 | +5.1% |
| 61 | Maruti Suzuki Brezza | Berlina | 352,056 | -1.5% |
| 62 | Tata Nexon | Berlina | 344,548 | +13.5% |
| 63 | Mahindra Scorpio | Berlina | 337,155 | +8.0% |
| 64 | Renault Clio | Berlina | 329,875 | +9.2% |
| 65 | Dacia Sandero | Berlina | 322,706 | +12.5% |
| 66 | Peugeot 208 | Berlina | 315,646 | -4.3% |
| 67 | Opel/Vauxhall Corsa | Berlina | 308,693 | -2.0% |
| 68 | Dacia Duster | Berlina | 301,846 | +7.9% |
| 69 | Skoda Octavia | Berlina | 295,103 | +7.1% |
| 70 | Renault Captur | Berlina | 288,463 | -5.2% |
| 71 | Volkswagen T-Roc | Berlina | 281,925 | -2.4% |
| 72 | Volkswagen ID.4 | EV | 275,487 | +3.8% |
| 73 | BYD Seagull | EV | 269,148 | +31.0% |
| 74 | BYD Han | EV | 262,907 | +34.1% |
| 75 | BYD Tang | EV | 256,763 | +32.3% |
| 76 | BYD Seal | EV | 250,716 | +28.5% |
| 77 | Toyota Prius | EV | 244,763 | -6.6% |
| 78 | Toyota C-HR | Berlina | 238,904 | +8.2% |
| 79 | Honda Fit/Jazz | Berlina | 233,138 | -0.1% |
| 80 | Nissan Kicks | SUV/Crossover | 227,462 | -8.8% |
| 81 | Kia Seltos | SUV/Crossover | 221,875 | -6.0% |
| 82 | Hyundai Creta | SUV/Crossover | 216,376 | +2.5% |
| 83 | Chevrolet Onix | SUV/Crossover | 210,963 | +8.8% |
| 84 | Fiat Strada | Pickup | 205,635 | -0.8% |
| 85 | Fiat Cronos | Berlina | 200,391 | +13.3% |
| 86 | Toyota Fortuner/SW4 | Berlina | 195,230 | -7.7% |
| 87 | Isuzu D-Max | Pickup | 190,152 | +3.8% |
| 88 | Mitsubishi Triton/L200 | Pickup | 185,156 | +13.3% |
| 89 | Ford Escape/Kuga | Berlina | 180,241 | +0.3% |
| 90 | Honda Pilot | SUV/Crossover | 175,407 | -6.0% |
| 91 | Jeep Compass | Berlina | 170,654 | -7.2% |
| 92 | Jeep Grand Cherokee | Berlina | 165,979 | -2.6% |
| 93 | Lada Granta | Berlina | 161,383 | -1.2% |
| 94 | Lada Niva | Berlina | 156,864 | -2.2% |
| 95 | Peugeot 2008 | Berlina | 152,421 | +1.4% |
| 96 | Citroen C3 | Berlina | 148,054 | -3.9% |
| 97 | MG ZS | Berlina | 143,760 | -6.1% |
| 98 | SAIC Wuling Hongguang | Minivan | 139,539 | +18.0% |
| 99 | Changan UNI-T | Berlina | 135,391 | +9.9% |
| 100 | Changan UNI-K | Berlina | 131,314 | +19.0% |
Nelle primissime posizioni troviamo due storici modelli di Toyota, che è il Gruppo con il primato delle vendite globali.
Leggi Anche: Toyota batte Volkswagen e domina le vendite globali
A seguire Tesla Model Y, che seppure in calo dell’11,7% rispetto all’anno precedente raggiunge il terzo posto.
In generale, prosegue il successo di crossover e SUV ma nella top ten troviamo anche tre pick-up (Ford F-Series, Silverado e Hilux) fatto che testimonia chiaramente come questa sia una classifica globale, dove hanno un certo peso le scelte dei consumatori statunitensi e di altri Paesi extra europei.
L’ELETTRICO
La classifica segna a parte i modelli nati come elettrici puri, e rende evidente la crescente concorrenza in quest’ambito. Qui il dato interessante è che Model Y rimane la più venduta, seguita da Model 3 (15esimo posto). Al terzo e al quarto però troviamo due modelli cinesi: Wuling Hongguang Mini EV (in crescita del 20%) e BYD Dolphin (+30,5%).
Leggi Anche: Come ha fatto una cinese a diventare più famosa di Tesla?
Segue la Volkswagen ID.4, tallonata da una sfilza di modelli BYD: Seagull, Han, Tang, Seal. A chiudere la classifica la Toyota Prius.
LE EUROPEE
La top ten è dominata dalle case asiatiche (ma non cinesi) e americane. Al decimo posto troviamo la prima auto europea, la Volkswagen Tiguan, che si posiziona al decimo posto, seguita al 19esimo posto dalla storica Volkswagen Golf.
Leggi Anche: 50 anni di Volkswagen Golf in 8 momenti rivoluzionari
Nella top 100 è bene rappresentato sia il premium tedesco (troviamo BMW Serie 3, Mercedes Classe C, Audi A4) sia le compatte francesi (dove includiamo anche Dacia, parte del Gruppo Renault), troviamo infatti la Clio, la Sandero, la Peugeot 208 e la Dacia Duster, tutte sopra le 300.000 unità vendute nel corso del 2025.
Interessante il caso Fiat: nella top 100 non è presente la Panda (prima per vendite in Italia) ma ci sono due modelli venduti nei mercati emergenti: Fiat Strada, un pickup best seller in Sudamerica, e Fiat Cronos, una berlina progettata da Fiat per il mercato sudamericano.
***
CONTINUA A LEGGERE SU FLEETMAGAZINE.COM
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
