In Italia 1 moto su 5 è cinese; in totale i brand cinesi nel 2025 controllavano già più del 15% del mercato italiano delle due ruote, con circa 52.000 immatricolazioni. Se guardiamo le moto detengono già oltre il 21% del mercato.
Leggi Anche: I cinesi producono in Europa, gli europei in Cina: perché?
Vediamo la TOP 20 per segmento, con i dati aggiornati ai primi 5 mesi del 2026 (fonte: Ancma). Sono evidenziati i brand di proprietà cinese. Oltre a questi, sono presenti numerosi marchi orientali: dai più storici marchi giapponesi come Honda, Yamaha e Kawasaki alle taiwanesi SYM e Kymco.
Ciclomotori più venduti
| Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2026 |
| 1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | SCOOTER | 1.249 |
| 2 | BETA | RR 50 MOTARD | PLURIMARCIA | 603 |
| 3 | KYMCO | FILLY 50 | SCOOTER | 311 |
| 4 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | PLURIMARCIA | 299 |
| 5 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | SCOOTER | 287 |
| 6 | VENT | 50 | PLURIMARCIA | 246 |
| 7 | BETA | RR 50 ENDURO | PLURIMARCIA | 230 |
| 8 | SYM | SYMPHONY 50 | SCOOTER | 230 |
| 9 | PEUGEOT | TWEET 50 | SCOOTER | 180 |
| 10 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | SCOOTER | 157 |
| 11 | APRILIA | SXR 50 | SCOOTER | 130 |
| 12 | ASKOLL | ES1 | SCOOTER | 123 |
| 13 | YAMAHA | NEO’S EV | SCOOTER | 102 |
| 14 | FANTIC MOTOR | ISSIMO CITY L1 | SCOOTER | 100 |
| 15 | KYMCO | SUPER 8 50 | SCOOTER | 91 |
| 16 | TALARIA POWER | TL5500 | PLURIMARCIA | 83 |
| 17 | SYM | JET 4 50 | SCOOTER | 78 |
| 18 | PEUGEOT | KISBEE 50 | SCOOTER | 76 |
| 19 | SYM | SYMPHONY 50 ST | SCOOTER | 68 |
| 20 | NIU | N – SERIE | SCOOTER | 66 |
Moto più vendute
| Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2026 |
| 1 | HONDA | AFRICA TWIN | ADVENTURE OFF | 1.823 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | ADVENTURE OFF | 1.737 |
| 3 | YAMAHA | TENERE 700 | ADVENTURE OFF | 1.344 |
| 4 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ADVENTURE OFF | 1.305 |
| 5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ADVENTURE ON | 1.252 |
| 6 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 1.208 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ADVENTURE OFF | 1.153 |
| 8 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 1.149 |
| 9 | HONDA | NC 750 X | ADVENTURE ON | 1.148 |
| 10 | KAWASAKI | Z 900 | NAKED | 1.096 |
| 11 | YAMAHA | TRACER 7 | TURISMO | 1.085 |
| 12 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.058 |
| 13 | VOGE | VALICO 625DSX | ADVENTURE ON | 1.036 |
| 14 | VOGE | VALICO 800RALLY | ADVENTURE OFF | 981 |
| 15 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | TURISMO | 896 |
| 16 | HONDA | GB350S | CLASSIC | 844 |
| 17 | VOGE | BRIVIDO 125R | NAKED | 770 |
| 18 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | ADVENTURE ON | 769 |
| 19 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | TURISMO | 707 |
| 20 | BMW | F 900 XR | ADVENTURE ON | 660 |
Scooter più venduti
| Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Mag 2026 |
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | SCOOTER | 9.448 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | SCOOTER | 5.917 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | SCOOTER | 5.408 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | SCOOTER | 4.234 |
| 5 | ZONTES | ZT368T-G | SCOOTER | 3.372 |
| 6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | SCOOTER | 3.339 |
| 7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 2.965 |
| 8 | KYMCO | AGILITY 125 S | SCOOTER | 2.956 |
| 9 | YAMAHA | TMAX | SCOOTER | 2.909 |
| 10 | VOGE | SFIDA SR16 | SCOOTER | 2.851 |
| 11 | VOGE | SFIDA SR16 200 | SCOOTER | 2.836 |
| 12 | YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 2.305 |
| 13 | KYMCO | PEOPLE S 125 | SCOOTER | 2.237 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | SCOOTER | 2.092 |
| 15 | HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 2.083 |
| 16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | SCOOTER | 2.048 |
| 17 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | SCOOTER | 1.852 |
| 18 | HONDA | FORZA 350 | SCOOTER | 1.599 |
| 19 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 1.567 |
| 20 | KYMCO | PEOPLE S 200 | SCOOTER | 1.496 |
Vediamo quali sono i marchi cinesi all’interno della TOP 20.
BENELLI
Storico marchio italiano nato a Pesaro nel 1911 Benelli è uno dei brand motociclistici più antichi al mondo ancora in attività. È un best seller in Italia, grazie soprattutto al successo commerciale della fortunata serie TRK 702.

Dal 2005 il marchio è stato acquistato dal colosso cinese Qianjiang Motor (QJ Motor), che ora fa parte di Geely Holding Group (proprietario di marchi come Volvo, Lotus e Polestar). Il Centro Stile e il reparto Ricerca & Sviluppo (R&D) hanno sede a Pesaro, la produzione è a Wenling.
