Driver Parsimonioso
Ancora aumenti per chi percorre tanti km, ma tiene l’auto a lungo, anche se più contenuti: si parla in fatti di un +5,2%, e quindi di un aumento di 34 €/mese.
| SEGMENTO: DRIVER PARSIMONIOSO | |||||||||||||
| RATA REALE MEDIA | Durata media | Km/anno medi | Listino auto medio | Convenienza | |||||||||
| nov. 2022 | apr. 2023 | var.% | nov. 2022 | apr. 2023 | var.% | nov. 2022 | apr. 2023 | var.% | nov. 2022 | apr. 2023 | var.% | var.% | |
| Offerte continuative | 646 | 677 | +4,9% | 50,8 | 51,7 | +1,8% | 24.534 | 24.585 | +0,2% | 35.786 | 35.976 | +0,5% | -4,1% |
| Offerte nuove | – | 689 | +4,6% | – | 52 | +4,0% | – | 25.120 | -0,4% | – | 36.487 | +1,6% | -4,1% |
| Offerte eliminate | 658 | – | 50 | – | 25.219 | – | 35.914 | – | |||||
| Totale | 650 | 683 | +5,2% | 50,5 | 51,7 | +2,5% | 24.763 | 24.879 | +0,5% | 35.829 | 36.256 | +1,2% | -4,2% |
Un risultato insomma coerente con le necessità del tipo di driver, con un impatto quasi nullo (+0,5%) dell’offerta incrementale di km/anno; e impatto limitato dell’aumento dei listini, compensato anche dall’aumento della durata media (+2,5%, da 50,5 a 51,7 mesi).

Giovano molto le offerte continuative, capaci di contenere l’aumento della rata reale media a un +4,9% per merito dell’allungamento della durata media (+1,8%). Stabili, invece, l’offerta di km annui e il listino medio delle auto, come si può vedere nella tabella sotto riportata:
| marca | modello | versione | anticipo medio | durata media | km/anno medio | listino medio | rata reale media | rata visuale media |
| Fiat | Panda | 0.9 twinair turbo s&s 4×4 wild | 820 | 54,0 | 22.500 | 15.122 | 253 | 238 |
| Toyota | Aygo | x 1.0 vvt-i 72 cv 5 porte active | 1.782 | 53,3 | 25.000 | 14.713 | 289 | 256 |
| Skoda | Superb | 2.0 tdi dsg wagon style | 2.914 | 54,0 | 25.000 | 30.581 | 682 | 627 |
| Citroen | C5 Aircross | hybrid 180 e-eat8 feel | 1.920 | 54,0 | 25.000 | 35.778 | 683 | 648 |
| Maserati | Quattroporte | v6 430 cv awd modena q4 | 4.500 | 48,0 | 25.000 | 117.040 | 2.594 | 2.500 |
| Maserati | MC20 | mc20 | 15.000 | 60,0 | 22.500 | 195.942 | 3.298 | 3.049 |
Leggi Anche: NLT, come funziona la franchigia?

